Verschillen reguliere mobiliteitsplanning en SUMP
De uitgangspunten van de SUMP-methodiek verschillen op een aantal punten van de traditionele stedelijke mobiliteitsplanning in Europa. In onderstaande tabel zijn die verschillen uiteengezet, waarbij ze op een vereenvoudigde en karakteristieke manier zijn gepresenteerd.
| Traditionele stedelijke mobiliteitsplanning | Sustainable Urban Mobility Planning |
| Focus op verkeer | Focus op mensen |
| Hoofdzakelijk gericht op doorstroming | Hoofdzakelijk gericht op bereikbaarheid en kwaliteit van leven, maar ook op duurzaamheid, economische vitaliteit, sociale gelijkheid en milieukwaliteit |
| Gericht op een bepaalde modaliteit | Gericht op een evenwichtige ontwikkeling van alle modaliteiten met een stimulatie van duurzame modaliteiten |
| Focus op infrastructurele maatregelen | Focus op een geïntegreerd maatregelenpakket om op een effectieve manier tot oplossingen te komen |
| Sectorale planning | Integrale planning |
| Uitvoeringsplan voor de korte en middellange termijn | Uitvoeringsplan voor de korte en middellange termijn, dat deel uitmaakt van een langetermijnvisie |
| Opgesteld voor een gebied dat door bestuurlijke grenzen afgeschermd is | Opgesteld voor de ‘functionele stad’ |
| Planning door experts | Transparante planning met invloed en mogelijkheid tot participatie voor belanghebbenden |
| Beperkte beoordeling van de resultaten | Regelmatige monitoring en evaluatie van de resultaten, om zo te leren van het proces |
Tabel: Verschillen tussen traditionele stedelijke mobiliteitsplanning en Sustainable Urban Mobility Planning. Bron: Europese Unie (2013).


